| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
17,134 | 81,687 | 58 | 2,623 |
October 2026
|
7 | 49 | 0 | 344 |
September 2026
|
1,902 | 8,596 | 0 | 446 |
August 2026
|
1,981 | 8,808 | 0 | 2,623 |
July 2026
|
1,834 | 10,339 | 0 | 1,287 |
| 2026-07-01 | 50 | 366 | 0 | 66 |
| 2026-07-02 | 79 | 386 | 0 | 94 |
| 2026-07-03 | 30 | 341 | 0 | 61 |
| 2026-07-04 | 39 | 340 | 0 | 31 |
| 2026-07-05 | 37 | 339 | 0 | 34 |
| 2026-07-06 | 65 | 356 | 0 | 33 |
| 2026-07-07 | 76 | 369 | 0 | 121 |
| 2026-07-08 | 57 | 329 | 0 | 37 |
| 2026-07-09 | 100 | 373 | 0 | 34 |
| 2026-07-10 | 42 | 315 | 0 | 37 |
| 2026-07-11 | 61 | 349 | 0 | 35 |
| 2026-07-12 | 51 | 343 | 0 | 40 |
| 2026-07-13 | 75 | 341 | 0 | 48 |
| 2026-07-14 | 75 | 359 | 0 | 52 |
| 2026-07-15 | 71 | 350 | 0 | 31 |
| 2026-07-16 | 61 | 338 | 0 | 21 |
| 2026-07-17 | 84 | 351 | 0 | 25 |
| 2026-07-18 | 51 | 314 | 0 | 64 |
| 2026-07-19 | 24 | 274 | 0 | 76 |
| 2026-07-20 | 70 | 338 | 0 | 76 |
| 2026-07-21 | 47 | 328 | 0 | 80 |
| 2026-07-22 | 85 | 352 | 0 | 84 |
| 2026-07-23 | 73 | 346 | 0 | 80 |
| 2026-07-24 | 76 | 335 | 0 | 113 |
| 2026-07-25 | 65 | 319 | 0 | 90 |
| 2026-07-26 | 48 | 308 | 0 | 91 |
| 2026-07-27 | 43 | 300 | 0 | 83 |
| 2026-07-28 | 61 | 309 | 0 | 91 |
| 2026-07-29 | 49 | 294 | 0 | 1,287 |
| 2026-07-30 | 30 | 276 | 0 | 1,184 |
| 2026-07-31 | 59 | 301 | 0 | 105 |
June 2026
|
1,684 | 8,881 | 1 | 200 |
May 2026
|
1,543 | 7,593 | 0 | 691 |
April 2026
|
1,762 | 9,416 | 0 | 232 |
March 2026
|
1,647 | 9,803 | 33 | 595 |
February 2026
|
1,543 | 7,185 | 12 | 142 |
January 2026
|
3,231 | 11,017 | 12 | 150 |
2025
|
6,781 | 19,247 | 55 | 85 |
December 2025
|
3,462 | 11,247 | 30 | 85 |
November 2025
|
3,319 | 8,000 | 25 | 62 |
2024
|
0 | 0 | 7 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 1 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |